Champion ULTRACUT 1050 Fully Automatic Creasing and Die Cutting Machine
Technical Specification
| Max paper size | : 1050*750(mm) |
| Min paper size | : 400*360(mm) |
| Max die-cutting size | : 1040*720(mm) |
| Gripper Margin | : 9-17mm |
| Inner Chase Size | : 1080*745mm |
| Stock Range | : 80-600g/m2 paper; <4mm corrugated |
| Die Cutting Accuracy | : < + 0.1mm |
| Max. Die Cutting Force | : 300Ton |
| Max. Die Cutting Speed | : 7500s/h Die Cutting |
| Max. Feeder Pile Height | : 1600mm(wooden pallet include) |
| Max. Delivery Pile Height | : 1400mm (wooden pallet include) |
| Main Motor Wattage | : 11KW |
| Overall dimension | : 6300*4600*2400(mm); |
| Net Weight Approx | : 16T |
| Full Load Wattage | : 16KW |



